HOMEHEALTHCARE NURSES ASSOCIATION
가정전문간호사로서 역할과 책임을 다하겠습니다.
가정간호 비용
가정간호 비용 : 가정간호 기본방문료 + 진료행위별 수가(치료/재료비)
가정간호 기본방문료
(2025년 기준 단가)
구분 | 청구코드 | 한글명 | 산정명칭 | 보험점수 | 점수당단가(원) | 보험단가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
상급종합병원 | AN200 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 961.01 | 82.2 | 79,000 | |
AN200002 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1441.52 | 82.2 | 118,490 | |
AN200004 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 사회복지시설내 시설입소자 | 480.51 | 82.2 | 39,500 | |
AN200100 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 만1세미만 | 1153.21 | 82.2 | 94,790 | |
AN200102 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1633.72 | 82.2 | 134,290 | |
AN200104 | 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 576.61 | 82.2 | 47,400 | |
종합병원 | AN300 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 928.97 | 82.2 | 76,360 | |
AN300002 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1393.46 | 82.2 | 114,540 | |
AN300004 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 사회복지시설내 시설입소자 | 464.49 | 82.2 | 38,180 | |
AN300100 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 만1세미만 | 1114.76 | 82.2 | 91,630 | |
AN300102 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1579.25 | 82.2 | 129,810 | |
AN300104 | 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 557.38 | 82.2 | 45,820 | |
병원 | AN400 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 897.6 | 82.2 | 73,780 | |
AN400002 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1346.4 | 82.2 | 111,670 | |
AN400004 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 사회복지시설내 시설입소자 | 448.8 | 82.2 | 36,890 | |
AN400100 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 | 1077.12 | 82.2 | 88,540 | |
AN400102 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1525.92 | 82.2 | 125,430 | |
AN400104 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 538.56 | 82.2 | 44,270 | |
치과병의원 | AN400 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 897.6 | 99.1 | 88,950 | |
AN400002 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1346.4 | 99.1 | 133,430 | |
AN400004 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 사회복지시설내 시설입소자 | 448.8 | 99.1 | 44,480 | |
AN400100 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 | 1077.12 | 99.1 | 106,740 | |
AN400102 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1525.92 | 99.1 | 151,220 | |
AN400104 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 538.56 | 99.1 | 53,370 | |
한방병원 | AN400 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 897.6 | 102.4 | 91,910 | |
AN400002 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1346.4 | 102.4 | 137,870 | |
AN400004 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 사회복지시설내 시설입소자 | 448.8 | 102.4 | 45,960 | |
AN400100 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 | 1077.12 | 102.4 | 110,300 | |
AN400102 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1525.92 | 102.4 | 156,250 | |
AN400104 | 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 538.56 | 102.4 | 55,150 | |
의원 | AN500 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 852.64 | 94.1 | 80,230 | |
AN500002 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1278.96 | 94.1 | 120,350 | |
AN500004 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 사회복지시설내 시설입소자 | 426.32 | 94.1 | 40,120 | |
AN500100 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 | 1023.17 | 94.1 | 96,280 | |
AN500102 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1449.49 | 94.1 | 136,400 | |
AN500104 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 511.58 | 94.1 | 48,140 | |
보건의료원 | AN500 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 852.64 | 96 | 81,850 | |
AN500002 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 가정전문간호사 2인 방문 | 1278.96 | 96 | 122,780 | |
AN500004 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 사회복지시설내 시설입소자 | 426.32 | 96 | 40,930 | |
AN500100 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 | 1023.17 | 96 | 98,220 | |
AN500102 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 | 1449.49 | 96 | 139,150 | |
AN500104 | 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 | 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 | 511.58 | 96 | 49,110 |
* 만 1세미만 20% 가산 적용
* 가정간호 교통비 수가, 야간, 주말 가산, 만6세미만 & 만70세 이상 가산 삭제
가정간호 수가변경 안내
가정간호 기본방문료
(2025년 1월 1일, 상급종합병원 기준)
본인부담비율 | 환자부담액(단위: 원) |
---|---|
100% | 79,000 |
20% | 15,800 |
10% (희귀, 중증∙난치질환) | 7,900 |
5% (암환자) | 3,950 |
가정전문간호사 2인방문(최초 1회) 가정간호 기본방문료
본인부담비율 | 환자부담액(단위: 원) |
---|---|
100% | 118,490 |
20% | 23,698 |
10% (희귀, 중증∙난치질환자) | 11,849 |
5% (암환자) | 5,925 |
사회복지시설 입소자(요양원) 가정간호 기본 방문료
본인부담비율 | 환자부담액(단위: 원) |
---|---|
100% | 39,500 |
20% | 7,900 |
10% (희귀, 중증∙난치질환자) | 3,950 |
5% (암환자) | 1,975 |
* 재료비 및 행위료 미포함