HOMEHEALTHCARE NURSES ASSOCIATION
가정전문간호사로서 역할과 책임을 다하겠습니다.
교육기관
2024년 간호교육평가원
교육기관명 | 지정연도 | 2024년 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|
가톨릭대학교 임상간호대학원 | 2006년 | 10명 | 02-3147-8144 | 서울특별시 서초구 반포대로 222 |
남서울대학교 일반대학원 | 2017년 | 10명 | 041-580-2710 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 대학로 91번지 |
대전대학교 일반대학원 | 2008년 | 7명 | 042-280-2650 | 대전광역시 동구 대학로 62 |
성균관대학교 임상간호대학원 | 2006년 | 10명 | 02-2148-9931 | 서울특별시 강남구 일원로 81 |
우석대학교 일반대학원 | 2008년 | 10명 | 063-290-1542 | 전라북도 완주군 삼례읍 삼례로 443 |
백석대학교 일반대학원 | 2023년 | 10명 | 041-550-9114 | 충청남도 천안시 동남구 백석대학로1 |
삼육대학교 임상간호대학원 | 2006년 | 10명 | 02-3399-3636 | 서울특별시 노원구 화랑로815 |
아주대학교 일반대학원 | 2006년 | 10명 | 031-219-2305 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206 |
배출 현황
출처 : 간호교육평가원/대한간호협회
2005이전 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
5,358명 | 364명 | 399명 | 11명 | 42명 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
51명 | 55명 | 51명 | 44명 | 32명 | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
25명 | 14명 | 22명 | 16명 | 21명 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
32명 | 27명 | 38명 | 37명 | 39명 | 6,676명 |